As empresas do setor encontram dificuldade para repassar os custos e a inflação ao cliente final.
Filtrar por:
Empresa | Ranking geral | Ativo total 2023 | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BRADESCO SAUDE | 44 | 28.850.261 | 34.448.756 | 30.094.906 | 1.030.695 | 10.259.324 | RIO DE JANEIRO | RJ |
02 | HAPVIDA | 53 | 75.155.841 | 27.383.408 | 23.748.803 | -739.247 | 49.093.558 | FORTALEZA | CE |
03 | AMIL | 63 | 23.664.140 | 21.548.523 | 18.414.319 | -4.033.529 | 13.267.538 | SAO PAULO | SP |
04 | NOTRE DAME INTERMEDICA | 100 | 14.872.548 | 13.748.809 | 12.193.644 | 437.018 | 7.853.208 | SAO PAULO | SP |
05 | UNIMED BH | 213 | 5.156.793 | 6.057.213 | 5.480.211 | 333.826 | 3.326.276 | BELO HORIZONTE | MG |
06 | UNIMED PARTICIPACOES | 215 | 5.901.632 | 6.047.832 | 4.903.629 | 336.279 | 2.145.109 | SAO PAULO | SP |
07 | UNIMED SEGUROS SAUDE | 256 | 2.523.524 | 4.884.074 | 3.880.254 | 264.123 | 1.486.424 | SAO PAULO | SP |
08 | PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE | 278 | 2.465.103 | 4.310.110 | 3.131.864 | 117.337 | 1.170.561 | SAO PAULO | SP |
09 | ATHENA SAUDE BRASIL | 330 | 4.238.980 | 3.196.424 | 2.981.238 | -16.168 | 2.012.119 | SAO PAULO | SP |
10 | UNIMED CAMPINAS | 335 | 1.612.324 | 3.114.578 | 2.580.251 | 76.569 | 793.691 | CAMPINAS | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 4